集装箱的规格尺寸:
集装箱内部的*长、宽、高尺寸。高度为箱底板面至箱顶板最下面的距离,宽度为两内侧衬板之间的距离,长度为箱门内侧板量至端壁内衬板之间的距离。它决定集装箱内容积和箱内货物的*尺寸。
规格 | 长×宽×高(米) | 配货毛重(吨) | 体积(m3) |
20GP | 内:5.898×2.352×2.385 | 18 | 33.1(正常装28方) |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40GP | 内:12.032×2.352×2.385 | 26 | 67.5(正常装58方) |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40HC/HQ(高柜) | 内:12.032×2.352×2.69 | 26 | 76.2(正常装68方) |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
45HC/HQ(高柜) | 内:13.556×2.352×2.698 | 29 | 86(正常装78方 ) |
外:13.716×2.438×2.896 | |||
20 OT(开顶柜) | 内:5.898×2.352×2.342 | 20 | 32.5方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40 OT(开顶柜) | 内:12.034×2.352×2.330 | 30.5 | 65.9方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20FR(脚架式折叠平板) | 内:5.650×2.030×2.073 | 22 | 24方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
20FR(板框式折叠平板) | 内:5.638×2.228×2.233 | 22 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40FR(脚架式折叠平板) | 内:11.784×2.030×1.943 | 39 | 46.5方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
40FR(板架式折叠平板) | 内:11.776×2.228×1.955 | 36 | 51方 |
外:12.192×2.438×2.591 | |||
20Refigerated(冷冻柜) | 内:5.480×2.286×2.235 | 17 | 28方 |
外:6.058×2.438×2.591 | |||
40Refigerated(冷冻柜) | 内:11.585×2.29×2.544 | 22 | 67.5方 |
外:12.192×2.438×2.896 | |||
20ISO TANK(罐式集装箱) | 外:6.058×2.438×2.591 | 26 | 24方 |
40挂衣柜 | 内:12.03×2.35×2.69 | 76方 | |
外:12.19×2.44×2.90 |
名称:20’GP(General Purpose Containe)
备注:正常装货28CBM
名称:40’GP(General Purpose Containe)
备注:正常装货56CBM
名称:40’HQ(High Cube Container 高柜)
备注:正常装货68CBM
名称:45’HQ(High Cube Container 高柜)
备注:正常装货78CBM
照片名称:20’OT(Open Top开顶)
备注:集装箱适用于装载大型货物和重货,如钢铁、木材,机械,特别是像玻璃板等易碎的重
名称:40’OT(Open Top开顶)
备注:集装箱适用于装载大型货物和重货,如钢铁、木材,机械,特别是像玻璃板等易碎的重货
名称:20’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
备注:大型机械、游艇、锅炉等
名称:20’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
备注:大型机械、游艇、锅炉等
名称:40’FR(Flat Rack角柱式折迭平板)
备注:大型机械、游艇、锅炉等
名称:40’FR(Flat Rack板框式折迭平板)
备注:大型机械、游艇、锅炉等
名称:20’ISO TANK(罐式集装箱)
备注:这种集装箱是专为装运液体货物,如酒类、汽油、化学品而设计的
名称:40’超高挂衣柜
备注:这种集装箱是专为不可折迭的*服装设计
名称:20’Refrigerated(冷冻柜)
备注:专为运输如鱼、肉、新鲜水果、蔬菜等食品而特殊设计的
名称:40’High Refrigerated(冷冻柜)
备注:专为运输如鱼、肉、新鲜水果、蔬菜等食品而特殊设计的